以下为3月14日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 43884 546 288 44142 +258 38610 5532 12.53%
鹿特丹 17220 0 30 17190 -30 16206 984 5.72%
新加坡 11448 546 24 11970 +522 8628 3842 27.92%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4638 810 14.87%
高雄 5052 0 54 4998 -54 4812 186 38.72%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1248 0 0 1248 0 1044 204 16.35%
巴生港 1082 0 0 1082 0 1082 0 0.00%
迪拜 828 0 180 648 -180 648 0 0.00%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!