以下为1月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 84550 25 725 83850 -700 64650 19200 22.90%
鹿特丹 42700 0 275 42425 -275 27675 14750 34.77%
汉堡 33475 0 0 33475 0 38475 0 0.00%
新奧尔良2900 0 375 2525 -375 0 2525 100.00%
高雄 2150 25 0 2175 +25 2050 125 5.75%
釜山 1400 0 0 1400 0 1300 100 7.14%
巴尔的摩950 0 75 875 -75 150 725 82.86%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!