发布时间:2022年06月24日16:11
??? 以下为6月24日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存? 入库 出库? 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 67794 0 498 67296 -498 58476 8820
鹿特丹 26076 0 174 25902 -174 22260 3642
新加坡 15528 0 0 15528 0 14220 1308
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4272 0 228 4044 -228 3762 282
釜山 3522 0 0 3522 0 2610 912
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2058 0 0 2058 0 1746 312
弗利辛恩2052 0 96 1956 -96 564 1392
光阳 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510?
安特卫普156 0 0 156 0 18 138
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!